Verkocht Arnhemsestraatweg 5 Rheden € 995.000,- k.k. 49 5 Arnhemsestraatweg 5 6991AD Rheden 10 kamers 6 slaapkamers 2 Badkamer 403 m² Woonopp. 1.050 m² Perceelopp. € 995.000,- k.k.
Verkocht Torckstraat 27 Velp € 695.000,- k.k. 41 4 1 Torckstraat 27 6881MH Velp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 165 m² Woonopp. 285 m² Perceelopp. € 695.000,- k.k.
Verkocht Paradijs 16 Arnhem € 695.000,- k.k. 46 3 1 Paradijs 16 6811HJ Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 148,7 m² Woonopp. 96 m² Perceelopp. € 695.000,- k.k.
Verkocht Egmondstraat 11 Velp € 525.000,- k.k. 44 5 Egmondstraat 11 6881MK Velp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 133,1 m² Woonopp. 330 m² Perceelopp. € 525.000,- k.k.
Verkocht Tasstraat 23 Zevenaar € 500.000,- k.k. 40 4 1 Tasstraat 23 6905TE Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 152 m² Woonopp. 238 m² Perceelopp. € 500.000,- k.k.
Verkocht Mesdaglaan 13 Arnhem € 495.000,- k.k. 54 6 1 Mesdaglaan 13 6813GL Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 137,5 m² Woonopp. 189 m² Perceelopp. € 495.000,- k.k.
Hertogstraat 18 Velp € 489.000,- k.k. 47 5 1 Hertogstraat 18 6881MN Velp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 85,6 m² Woonopp. 239 m² Perceelopp. € 489.000,- k.k.
Verkocht Gravin Adalaan 12 Velp € 460.000,- k.k. 45 5 1 Gravin Adalaan 12 6882AK Velp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. 173 m² Perceelopp. € 460.000,- k.k.
Verkocht Burgemeester van Rielstraat 23 Giesbeek € 400.000,- k.k. 50 4 Burgemeester van Rielstraat 23 6987AX Giesbeek 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 94,6 m² Woonopp. 492 m² Perceelopp. € 400.000,- k.k.