Nieuw in verkoop Egmondstraat 3 Velp € 725.000,- k.k. 44 5 1 Egmondstraat 3 6881MK Velp 7 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 198,8 m² Woonopp. 405 m² Perceelopp. € 725.000,- k.k.
Verkocht Paradijs 16 Arnhem € 695.000,- k.k. 46 3 1 Paradijs 16 6811HJ Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 148,7 m² Woonopp. 96 m² Perceelopp. € 695.000,- k.k.
Verkocht Egmondstraat 4 Velp € 685.000,- k.k. 1 Egmondstraat 4 6881MK Velp 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 129 m² Woonopp. 325 m² Perceelopp. € 685.000,- k.k.
Verkocht Mauvestraat 23 Arnhem € 625.000,- k.k. 50 Mauvestraat 23 6813JK Arnhem 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 128,9 m² Woonopp. 172 m² Perceelopp. € 625.000,- k.k.
Koningstraat 28-30 Velp € 600.000,- k.k. 52 4 1 Koningstraat 28-30 6881MR Velp 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 194 m² Woonopp. 373 m² Perceelopp. € 600.000,- k.k.
Verkocht Tasstraat 23 Zevenaar € 500.000,- k.k. 40 4 1 Tasstraat 23 6905TE Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 152 m² Woonopp. 238 m² Perceelopp. € 500.000,- k.k.
Verkocht Mesdaglaan 13 Arnhem € 495.000,- k.k. 54 6 1 Mesdaglaan 13 6813GL Arnhem 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 137,5 m² Woonopp. 189 m² Perceelopp. € 495.000,- k.k.
Verkocht Hertogstraat 18 Velp € 489.000,- k.k. 47 5 1 Hertogstraat 18 6881MN Velp 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 85,6 m² Woonopp. 239 m² Perceelopp. € 489.000,- k.k.
Verkocht Burgemeester van Rielstraat 23 Giesbeek € 400.000,- k.k. 50 4 Burgemeester van Rielstraat 23 6987AX Giesbeek 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 94,6 m² Woonopp. 492 m² Perceelopp. € 400.000,- k.k.